--- GEBURTSTAGE HEUTE: Dragon-Elf (33) | Sternengaukler (36) | --- GEBURTSTAGE DEMNÄCHST: Smaug (33) | Larayoth (29) | (27) | Acala (32) | Dragonheart87 (37) | Uruclab (37) |
TheDragonworld Drachenburg Board
24.November.2024, 05:17:53 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche JAVA CHATZUGANG Mitglieder Einloggen Registrieren  
TheDragonworld Drachenburg Board - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 878
Beiträge insgesamt: 148496
Themen insgesamt: 3389
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 133
Am meisten online: 208 - 14.Januar.2020, 20:18:19
Heute online: 162
Seitenaufrufe insgesamt: 41186029
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.2
Durchschn. Beiträge pro Tag: 6.71
Durchschn. Themen pro Tag: 0.24
Boards insgesamt: 67
Neuestes Mitglied: Grisu
Durchschn. online pro Tag: 17.17
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.7:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 6902.3
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Cupropituvanso Draco 8679
Seb 4605
Gold Dragon 4094
Drougén 3999
Karasu 3845
Zarah 3202
Salvia 3070
raitsh van faith 2837
Luna 2757
Valyavelocryr 2681
Stammtisch 41966
Thema Drachen 22947
Galerie 12523
Begrüßung und Abschied 9970
Geschichten und mehr 6238
Leben als menschlich-tierisches Mischwesen 4756
Fragen über andere Wesen 3828
Ankündigungen 3794
Feedback 3387
Technik 1825
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Plauderwiese 15441
Arena 2184
Zarah's Kunst 1755
Unsere kleine Irrenanstalt 1676
Animefans??? 1530
Rhia's Kunst 1438
Voll-, Halb- oder Nix-Drache - Wer ist wie und was??? 1310
Bilder von uns allen 1000
Als welches Wesen fühlt ihr euch? 988
Lachecke 976
Plauderwiese 2207692
Unsere kleine Irrenanstalt 375626
Arena 370304
Voll-, Halb- oder Nix-Drache - Wer ist wie und was??? 324368
Animefans??? 318512
Zarah's Kunst 317766
Lachecke 264866
Als welches Wesen fühlt ihr euch? 254940
Rhia's Kunst 254861
Bilder von uns allen 249530
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Cupropituvanso Draco 548
Seb 85
Mendox 77
Pilar 68
Desertyrain Minrok 62
Auruliyuth 61
Tandros 60
Drougén 40
ExUser1472 38
Ariguseli 37
Cupropituvanso Draco 92T 4S 12M
iari 84T 2S 32M
Shadana 60T 14S 35M
Seb 52T 23S 54M
Gold Dragon 47T 12S 31M
Drougén 46T 1S 9M
Tandros 44T 22S 7M
Karasu 44T 20S 11M
Zarah 37T 2S 50M
Salvia 35T 12S 46M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
November 2024 0 1 1 193 333455
Oktober 2024 0 0 2 138 346103
September 2024 0 1 1 144 330446
August 2024 0 2 0 29 304905
Juli 2024 0 4 0 157 474228
Juni 2024 0 0 1 198 1812192
Mai 2024 1 3 0 95 583277
April 2024 1 8 0 75 369586
März 2024 2 26 4 37 286314
Februar 2024 0 3 1 33 302378
Januar 2024 0 0 1 30 293024
Dezember 2023 0 2 1 33 253342
November 2023 0 11 2 35 562660
Oktober 2023 1 4 3 46 262287
September 2023 2 8 2 28 265000
August 2023 2 3 2 62 261758
Juli 2023 1 29 1 28 251117
Juni 2023 0 2 1 37 239046
Mai 2023 1 2 1 27 260329
April 2023 1 3 1 26 234295
März 2023 0 0 1 31 320965
Februar 2023 0 0 0 25 277140
Januar 2023 0 1 2 31 286221
Dezember 2022 0 3 2 32 383814
November 2022 0 0 2 27 247802
Oktober 2022 1 11 1 32 282895
September 2022 2 14 2 23 293950
August 2022 0 0 3 16 281240
Juli 2022 0 0 2 20 364965
Juni 2022 0 7 1 22 285846
Mai 2022 2 4 4 18 259355
April 2022 0 5 1 19 366850
März 2022 0 0 3 17 187400
Februar 2022 0 0 1 16 240328
Januar 2022 0 2 0 22 181717
Dezember 2021 0 0 1 21 284938
November 2021 0 0 0 20 225930
Oktober 2021 0 0 3 19 291791
September 2021 0 0 2 16 151354
August 2021 0 2 0 16 194855
Juli 2021 0 50 3 14 178819
Juni 2021 0 0 0 13 160093
Mai 2021 1 2 3 13 373871
April 2021 0 4 2 18 237529
März 2021 0 2 1 68 404056
Februar 2021 0 1 0 54 431806
Januar 2021 0 0 2 48 461008
Dezember 2020 0 0 6 158 544911
November 2020 0 6 1 133 594729
Oktober 2020 0 0 2 57 534728
September 2020 0 0 3 47 251225
August 2020 0 0 0 94 326745
Juli 2020 0 0 1 16 225491
Juni 2020 0 0 0 36 255812
Mai 2020 0 0 6 53 208294
April 2020 0 0 1 38 296219
März 2020 0 3 0 125 165304
Februar 2020 0 1 0 44 203076
Januar 2020 1 2 0 208 170010
Dezember 2019 0 0 0 68 211451
November 2019 0 1 2 136 143909
Oktober 2019 0 0 2 24 229586
September 2019 0 0 1 27 183504
August 2019 0 5 13 24 162430
Juli 2019 0 1 5 27 140273
Juni 2019 0 17 2 29 163927
Mai 2019 0 0 2 27 120922
April 2019 0 7 3 84 226113
März 2019 1 3 3 59 257807
Februar 2019 0 14 2 27 154659
Januar 2019 0 17 2 30 208396
Dezember 2018 0 39 2 23 168886
November 2018 1 3 3 105 186455
Oktober 2018 0 0 5 92 268556
September 2018 1 8 1 44 162167
August 2018 0 2 0 24 214172
Juli 2018 0 5 1 28 271037
Juni 2018 3 57 2 28 226846
Mai 2018 6 66 7 32 266600
April 2018 0 1 3 29 168699
März 2018 0 0 2 26 154247
Februar 2018 0 3 1 20 114340
Januar 2018 0 3 2 22 211879
Dezember 2017 3 15 4 21 217118
November 2017 1 24 14 22 107343
Oktober 2017 0 0 1 25 125441
September 2017 1 4 10 42 110357
August 2017 0 6 12 44 121082
Juli 2017 0 1 4 44 102794
Juni 2017 0 0 6 49 143980
Mai 2017 1 14 5 33 119175
April 2017 3 14 0 25 106688
März 2017 2 14 4 30 218892
Februar 2017 1 10 117 34 199185
Januar 2017 0 18 202 26 219522
Dezember 2016 0 5 5 40 374758
November 2016 1 10 8 36 108916
Oktober 2016 1 2 2 33 98149
September 2016 1 7 3 45 85653
August 2016 3 18 7 22 160872
Juli 2016 1 10 8 34 299029
Juni 2016 1 9 3 34 455224
Mai 2016 0 10 5 33 440994
April 2016 0 10 6 30 247160
März 2016 2 31 3 31 218964
Februar 2016 0 38 2 37 187118
Januar 2016 3 34 4 50 208599
Dezember 2015 3 56 2 22 202577
November 2015 2 19 4 19 140962
Oktober 2015 4 49 6 48 204974
September 2015 5 123 7 49 144248
August 2015 13 148 11 19 167909
Juli 2015 1 23 5 20 122852
Juni 2015 2 32 4 22 106719
Mai 2015 1 7 11 20 128498
April 2015 1 23 4 17 105989
März 2015 2 22 3 58 149534
Februar 2015 1 16 4 22 158040
Januar 2015 2 59 7 19 188434
Dezember 2014 7 130 9 21 197815
November 2014 7 89 11 26 169200
Oktober 2014 0 64 11 22 178775
September 2014 7 110 13 18 161010
August 2014 5 90 6 20 150365
Juli 2014 6 102 6 19 222368
Juni 2014 10 744 7 25 229056
Mai 2014 14 1619 4 24 181606
April 2014 27 636 7 25 225547
März 2014 12 131 6 29 147901
Februar 2014 13 127 4 17 305856
Januar 2014 4 75 3 14 376852
Dezember 2013 2 85 4 58 283453
November 2013 10 186 5 52 175302
Oktober 2013 8 385 3 29 156187
September 2013 11 959 2 30 100581
August 2013 13 323 8 18 153952
Juli 2013 0 179 4 18 236567
Juni 2013 6 202 3 36 245742
Mai 2013 10 123 4 16 229986
April 2013 3 99 2 19 136458
März 2013 8 174 1 22 141851
Februar 2013 19 87 2 62 126529
Januar 2013 7 242 2 30 105042
Dezember 2012 14 265 4 19 116273
November 2012 7 152 7 25 154240
Oktober 2012 5 363 3 34 102379
September 2012 12 181 4 16 67324
August 2012 6 126 8 11 77430
Juli 2012 8 233 4 102 144543
Juni 2012 11 212 3 15 88994
Mai 2012 19 453 6 21 62402
April 2012 11 394 3 17 158536
März 2012 21 215 6 17 212489
Februar 2012 15 212 6 15 167308
Januar 2012 20 322 5 16 272394
Dezember 2011 26 469 4 26 324752
November 2011 23 379 6 30 234079
Oktober 2011 14 396 4 29 164393
September 2011 39 724 3 28 113832
August 2011 24 957 4 41 131339
Juli 2011 29 216 2 24 157601
Juni 2011 35 297 38 22 126566
Mai 2011 22 501 31 21 107874
April 2011 34 481 23 15 120071
März 2011 28 788 21 16 96579
Februar 2011 20 592 14 12 67231
Januar 2011 17 578 6 14 164941
Dezember 2010 32 1067 13 140 139838
November 2010 27 753 10 12 75296
Oktober 2010 22 357 13 19 67103
September 2010 21 297 2 22 78975
August 2010 42 976 12 53 87966
Juli 2010 19 728 6 42 98833
Juni 2010 18 1216 16 21 95329
Mai 2010 13 413 8 14 85274
April 2010 38 743 5 19 87228
März 2010 17 778 8 14 93208
Februar 2010 7 525 4 18 91373
Januar 2010 11 1172 5 17 91409
Dezember 2009 14 911 3 10 61296
November 2009 8 296 8 21 54321
Oktober 2009 33 341 11 18 46162
September 2009 13 497 14 19 70923
August 2009 24 687 9 9 84023
Juli 2009 21 772 8 10 81987
Juni 2009 33 1264 5 12 109550
Mai 2009 18 1308 4 22 102246
April 2009 26 872 5 11 103660
März 2009 20 620 6 12 111689
Februar 2009 20 752 4 15 105202
Januar 2009 18 491 3 11 114994
Dezember 2008 12 772 3 11 102877
November 2008 6 783 6 19 96338
Oktober 2008 26 500 9 57 78550
September 2008 58 1321 5 80 90383
August 2008 27 1013 5 50 34991
Juli 2008 0 0 0 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS